Eros von den Lausbuben
geboren 15. Juli 2003, gestorben 08. Juni 2008

Mein Eros war wohl der beste und tollste Hund, den ich bisher hatte. Unsere Bindung zueinander war ungeheuer stark und seine Leistungen waren - bis auf ein paar kleine Ausreißer - mehr als super.
Doch leider hat es das Schicksal nicht gut mit uns gemeint. EROS verlor am 08. Juni 2008 bei einem tragischen Unfall im Urlaub in Alaska sein Leben. Er hat trotz allem Unglück durchgehalten bis ich bei ihm war und ist dann ganz ruhig in meinem Arm eingeschlafen.
Eros war einer meiner treuesten und besten Freunde. Er wird mir unvergessen bleiben.
Im Folgenden ein paar Daten, Bilder seines Werdeganges und Bilder ganz privat
Eros's sportlicher Werdegang
Stufe | Verein | Datum | A | B | C | gesamt | Note | Anmerkung |
BH/VT | Miltenberg | 02.10.,2005 | 58 | 58 | v | bestanden | ||
VPG 1 | Wixhausen | 09.10.2005 | 99 | 80 | 97 | 276 | sg | |
Wesenstest DMC | Nieder-Wöllstadt | 15.10.2005 | 94 | 94 | bestanden | |||
VPG 2 | Miltenberg | 06.11.2005 | 95 | 83 | 93 | 271 | sg | |
IPO 3 | Miltenberg | 11.03.2006 | 98 | 98 | 98 | 294 | v | |
FCI Sicht. | HSVRM | 26.03.2006 | 30 | 87 | 91 | 208 | m | Pech auf der Fährte |
KM KG8 | Weitengesäß | 09.04.2006 | 97 | 86 | 85 | 268 | g | |
IPO 3 | Miltenberg | 05.11.2006 | 92 | 82 | 96 | 270 | sg | |
FCI Sicht. | HSVRM | 25.03.2007 | 96 | 85 | 90 | 271 | sg | |
KM KG8 | Miltenberg | 22.04.2007 | 98 | 98 | 98 | 294 | v | Kreismeister |
LM HSVRM | Bensheim | 24.-26.08.2007 | 96 | 92 | 90 | 278 | sg | |
IPO 3 | Miltenberg | 21.10.2007 | 93 | 96 | 94 | 283 | sg | |
FCI Sicht. | HSVRM | 30.03.2008 | 89 | 92 | 91 | 272 | sg | |
KM KG8 *) | Miltenberg | 13.04.2008 | 96 | |||||
IPO 3 | Sprendlingen | 11.05.2008 | 91 | 98 | 100 | 289 | v |
*) Die Kreismeisterschaft der KG 8 am 13.04.2008 musste wegen Krankheit des Hundeführers abgebrochen werden.